VTR Valborupsø 15-12-2013 15:03
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                                      Klub                                       Tid 		Point



Sort Lang Herre  (18)     8.5 km   19 K           

    1 Kåre Sørensen                             OK Sorø                                1:06:07 		100
    2 Simon Holt                                Køge OK                                1:07:58 		 99
    3 Christian Kærsgaard                       OK Sorø                                1:10:15 		 96
    4 Michael Kreiberg                          OK Roskilde                            1:10:41		 96
    5 Morten Hass                               OK Sorø                                1:10:50 		 96
    6 Carl Henrik Hansen                        O-63, Vordingborg                      1:11:11 		 95
    7 Kent Pihl                                 OK Roskilde                            1:11:37 		 95
    8 Claus Rasmussen                           OK Roskilde                            1:14:37 		 94
    9 Kasper Levring                            OK Sorø                                1:17:36 		 91
   10 Kim Hansen                                FIF Hillerød                           1:20:25 		 88
   11 Martin Munk                               OK Sorø                                1:21:13 		 87
   12 Arne Kristensen                           Herlufsholm OK                         1:23:54 		 85
   13 Henrik Tølløse                            Hvalsø OK                              1:26:13 		 82
   14 Jan Thiesen                               Holbæk OK                              1:27:01 		 81
   15 Peter Karberg                             Herlufsholm OK                         1:27:22 		 81
   16 Jan Sørensen                              OK Sorø                                1:47:56 		 61
   17 Daniel Ingemann                           OK Sorø                                1:58:46 		 50

      Jesper Munch                              OK Sorø                                Mgl. klip	  0



Sort Lang Dame  (3)       8.5 km   19 K           

    1 Runa Ulsøe                                OK Roskilde                            1:30:00 		100
    2 Anne Frandsen                             OK Sorø                                1:30:33		100
    3 Mette Filskov                             OK Sorø                                1:30:39 		100



Sort Kort Herre u 60  (11 4.6 km   11 K           

    1 Claus Børsting                            Herlufsholm OK                           47:35 		100
    2 Peter Hansen                              OK Sorø                                  50:42 		 97
    3 Jonathan Høhne                            OK Sorø                                  54:42 		 93
    4 Claus Mikkelsen                           OK Sorø                                1:02:43 		 85
    5 Henning Jeppesen                          Køge OK                                1:07:10 		 80
    6 Morten Løjmand                            Herlufsholm OK                         1:08:08 		 79
    7 Flemming Svendsen                         Køge OK                                1:08:13 		 79
    8 Kim Møller                                Køge OK                                1:09:34 		 78
    9 Steen Fladberg                            Køge OK                                1:10:06 		 77
   10 Benjamin Stokmand                         Holbæk OK                              1:12:53 		 75

      Henrik Boesen                             OK Roskilde                            Fejlkl. 		  0



Sort Kort Herre o 60  (12 4.6 km   11 K           

    1 Per Steen                                 Køge OK                                  57:12 		100
    2 Peter B. Jensen                           O-63, Vordingborg                      1:00:19		 97
    3 Jørgen Larsen                             Køge OK                                1:03:10 		 94
    4 Arne Grøndahl                             Søllerød                               1:03:48 		 94
    5 Birger Eng                                Hvalsø OK                              1:04:05 		 93
    6 Børge Jensen                              Herlufsholm OK                         1:17:31 		 80
    7 Erik Løvgren Jensen                       Køge OK                                1:20:43 		 77
    8 Peter Leander                             Køge OK                                1:20:56 		 77
    9 Henning Rasmussen                         OK Roskilde                            1:21:30 		 76
   10 Leif Kajberg                                                                     1:39:00 		 58

      Per Steen                                 O-63, Vordingborg                      Mgl. klip	  0
      Erik Hauschildt                           NFR                                    Mgl. klip	  0



Sort Kort Dame u. 60  (8) 4.6 km   11 K           

    1 Birgit Børsting Petersen                  Herlufsholm OK                           48:07 		100
    2 Kerstin Fisker                            Holbæk OK                                59:01		 89
    3 Astrid Thomsen                            Holbæk OK                              1:03:32 		 85
    4 Jytte Hougaard                            OK Roskilde                            1:08:34 		 80
    5 Gitte Madsen                              OK Roskilde                            1:14:26 		 74
    6 Susanne Truelsen                          Herlufsholm OK                         1:22:32 		 66
    7 Anette Lindegaard Christensen             Holbæk OK                              1:28:44 		 60

      Charlotte Nielsen                         Holbæk OK                              Mgl. klip	  0



Sort Kort Dame o. 60  (1) 4.6 km   11 K           

    1 Inge Jørgensen                            OK Roskilde                              49:00 		100



Sort Mini Herre u 60  (2) 4.0 km   10 K           

      Jonas Fogh                                OK Sorø                                Mgl. klip	  0
      Gustav Moll                               OK Sorø                                Mgl. klip	  0



Sort Mini Herre o 60  (14 4.0 km   10 K           

    1 Bjarne Pedersen                           OK Roskilde                              54:12 		100
    2 Ole Svendsen                              OK Roskilde                              55:00 		 99
    3 Niels Lyhne                               Herlufsholm OK                         1:00:04 		 94
    4 Steen Baunehøj                            OK Roskilde                            1:01:10 		 93
    5 Mogens Bruun                              OK Roskilde                            1:05:36 		 89
    6 Henning Hansen                            Køge OK                                1:08:15 		 86
    7 Preben Kristensen                         OK Roskilde                            1:09:04 		 95
    8 Bent Børsting                             Herlufsholm OK                         1:09:35 		 85
    9 Torben Nielsen                            Køge OK                                1:12:12 		 82
   10 Mogens Jensen                             Holbæk OK                              1:13:20 		 81
   11 Erling Hansen                             Køge OK                                1:14:14 		 80
   12 Kurt Dose                                 Køge OK                                1:14:54 		 80
   13 Svend Fladberg                            Køge OK                                1:17:03 		 77
   14 Sune Frederiksen                          Hvalsø OK                              1:27:25 		 67



Sort Mini Dame u. 60  (3) 4.0 km   10 K           

    1 Janni Nielsen                             Holbæk OK                              1:02:07 		100
    2 Hanne Pedersen                            OK Roskilde                            1:14:34 		 88

      Rita Løjmand                              Herlufsholm OK                         Mgl. klip	  0



Sort Mini Dame o. 60  (5) 4.0 km   10 K           

    1 Gerda Marie Christiansen                  OK Roskilde                              50:42 		100
    2 Ane Veierskov                             OK Roskilde                            1:03:03 		 87
    3 Hanne Hansen                              Køge OK                                1:15:41 		 75
    4 Jytte Nielsen                             Køge OK                                1:38:17 		 53

      Dagny Rasmussen                           OK Roskilde                            Mgl. klip	  0



Gul Herre  (3)            4.8 km   14 K           

    1 Kaare Børsting                            Herlufsholm OK                           44:58 		100

      Hugo Lyse Nielsen                         Køge OK                                Mgl. klip	  0
      Anders Knudsen                            Holbæk OK                              Mgl. klip	  0



Gul Dame  (9)             4.8 km   14 K           

    1 Kristine Børsting                         Herlufsholm OK                           51:37 		100
    2 Hanne Jessen                              Hvalsø OK                                52:44 		 99
    3 Trine Rasmussen                           Hvalsø OK                              1:08:27 		 83
    4 Ida Holm                                  Hvalsø OK                              1:18:37 		 73
    5 Merete Kleist                             OK Sorø                                1:21:26 		 70
    6 Vibe Knudsen                              Holbæk OK                              1:23:05 		 68
    7 Emma Frandsen                             OK Sorø                                1:24:53 		 67
    8 Maja Høhne                                OK Sorø                                1:28:36 		 63

      Anette Thustrup Pind                      OK Sorø                                Mgl. klip	  0



Hvid Herre  (3)           3.5 km   9 K            

    1 Steen Jeppesen                            Holbæk OK                                38:28 		100
    2 Kevin Jacobsen                            Herlufsholm OK                           45:11		 93
    3 Hubert Møller                             OK Sorø                                  47:49 		 91



Hvid Dame  (3)            3.5 km   9 K            

    1 Ilsabe Børsting                           Herlufsholm OK                           55:34 		100
    2 Birgit Andersen                           OK Sorø                                1:00:22 		 95
    3 Ester Staffe                              OK Sorø                                1:04:32 		 91



Grøn Herre  (2)           2.7 km   6 K            

    1 Tobias Høhne                              OK Sorø                                  39:27 		100
    2 Carl Lewis Hansen                         O-63, Vordingborg                      2:46:46 		  0



Grøn Dame  (3)            2.7 km   6 K            

    1 Eva Høhne                                 OK Sorø                                  39:32 		100
    2 Katrine Krogh Madsen                      OK Roskilde                              42:59 		 97
    3 Lisa Børsting                             Herlufsholm OK                         1:14:39 		 65



Sort Mellem Herre  (23)   6.5 km   14 K           

    1 Gunnar Grue-Sørensen                      OK Roskilde                              55:54 		100
    2 Casper Lindemann                          OK Roskilde                              56:58 		 99
    3 Janne Brunstedt                           OK Roskilde                              57:16 		 98
    4 Aksel Andersen                            OK Roskilde                              59:03 		 96
    5 Hans Henrik Juda                          Køge OK                                1:00:33 		 95
    6 Jesper Børsting                           Herlufsholm OK                         1:01:01 		 94
    7 Morten Jensen                             OK Roskilde                            1:01:08 		 94
    8 Henrik Nielsen                            Holbæk OK                              1:01:41 		 94
    9 Jakob Søndergaard                         OK Roskilde                            1:02:44 		 93
   10 Karsten Hansen                            Køge OK                                1:04:09 		 91
   11 Mads Svendsen                             OK Roskilde                            1:04:54 		 91
   12 John Tripax                               OK Roskilde                            1:06:24 		 89
   13 Jørgen Krogh                              OK Roskilde                            1:14:20 		 81
   14 Thomas Kristiansen                        Køge OK                                1:19:49 		 76
   15 Lars Olsen                                OK Roskilde                            1:20:05 		 75
   16 Anders Bang                               Køge OK                                1:20:26 		 75
   17 Jan Truelsen                              Herlufsholm OK                         1:21:57 		 74
   18 Kim Folander                              OK Sorø                                1:23:26 		 72
   19 Bo Brinkmann                              Køge OK                                1:25:37	 	 70
   20 Søren Nielsen                             OK Roskilde                            1:29:49 		 66
   21 Kaj Munck                                 Herlufsholm OK                         1:30:26 		 65
   22 Bent Jensen                               Holbæk OK                              1:33:23 		 62

      Rasmus Møller                             OK Roskilde                            Fejlkl. 		  0



Sort Mellem Dame  (7)     6.5 km   14 K           

    1 Hanne Fogh                                OK Sorø                                1:00:54 		100
    2 Bjark Bo Christensen                      Holbæk OK                              1:12:29 		 88
    3 Henriette Hansen                          Herlufsholm OK                         1:20:38 		 80
    4 Kirsten Juda                              OK Roskilde                            1:29:13 		 71
    5 Margit Goldbach                           Køge OK                                1:33:25 		 67
    6 Tine Meyhoff Petersen                     Herlufsholm OK                         1:53:41 		 47
    7 Susanne Tanderup                          Herlufsholm OK                         2:08:46 		 32